(资料图)
CFi.CN讯:苏试试验(股票代码:300416)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 4,278,687,439.41 | 3,771,306,061.50 | 3,771,600,455.93 | 13.44% | 2,579,225,253.96 | 2,579,225,253.96 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,201,349,247.36 | 1,713,444,454.91 | 1,713,700,352.01 | 28.46% | 1,022,060,443.61 | 1,022,060,443.61 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 1,805,138,873.35 | 1,501,641,337.46 | 1,501,641,337.46 | 20.21% | 1,184,844,311.63 | 1,184,844,311.63 |
归属于上市公司股东的净利润 | 269,908,300.92 | 190,030,913.05 | 190,286,810.15 | 41.84% | 123,411,572.68 | 123,411,572.68 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 239,276,899.33 | 168,620,203.74 | 168,876,100.84 | 41.69% | 101,186,768.09 | 101,186,768.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 468,083,627.68 | 249,897,982.47 | 249,897,982.47 | 87.31% | 248,324,163.36 | 248,324,163.36 |
基本每股收益(元/股) | 0.7296 | 0.5543 | 0.5550 | 31.46% | 0.3591 | 0.3591 |
稀释每股收益(元/股) | 0.7296 | 0.5543 | 0.5550 | 31.46% | 0.3591 | 0.3591 |
加权平均净资产收益率 | 14.59% | 17.90% | 17.92% | -3.33% | 13.31% | 13.31% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年变频网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com