【资料图】
据伦敦2023年6月14日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报2020吨减少10吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 锡 | 2020 | -10 | 06-14 |
| 铝 | 572775 | -2550 | 06-14 |
| 铜 | 84250 | -5050 | 06-14 |
| 锌 | 83100 | -1775 | 06-14 |
| 铅 | 38400 | 550 | 06-14 |
| 镍 | 37116 | -588 | 06-14 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年变频网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com